来源:未知 | 2018.07.14
速卖通2018年度各类目技术服务费年费及考核一览表
说明: 1、每个速卖通账号只准选取一个经营范围经营,并可在该经营范围下经营一个或多个经营大类。 2、年费按照经营大类收取,入驻不同经营大类需分别缴纳年费。同一经营大类下,年费只缴纳一份。 3、每个经营大类分设几个主营类目,每次可申请一个主营类目,若要经营一个经营大类下的多个主营类目,可分多次申请。 4、特殊类目(Special Category)不单独开放招商,而采取随附准入制度,即只要卖家获准加入任一经营大类,即可获得特殊类(Special Category)的商品经营权限; |
||||||
单店经营范围 | 经营大类 | 技术服务费年费(人民币) | 主营类目 |
返50%年费对应 年销售额 (美金) |
返100%年费对应 年销售额 (美金) |
类目经营过程考核指标 (17年12月份公布) |
服装服饰 | 服装服饰 | 10000 | Apparel Accessories 服饰配件 | 15000 | 45000 | |
Women's Clothing 女装/女士精品 | ||||||
Men's Clothing 男装 | ||||||
Novelty & Special Use 新奇特特殊服装 | ||||||
Costumes & Accessories 扮演服饰及配件 | ||||||
World Apparel 世界民族服装 | ||||||
Tailor-made Suits 定制西装 | ||||||
Prescription Glasses配镜 | ||||||
箱包鞋类 | 箱包鞋类 | 10000 | Luggage & Bags 箱包皮具/热销女包/男包 | 12000 | 35000 | |
shoes 男女鞋 | ||||||
精品珠宝 | 精品珠宝 | 10000 | Fine Jewelry 精品珠宝 | 不考核 | 不考核 | |
珠宝饰品及配件 | 珠宝饰品及配件 | 10000 |
Fashion Jewelry (珠宝饰品及配件)同时开通以下类目权限: |
10000 | 30000 | |
手表 | 手表 | 10000 |
watch(手表)同时开通以下类目权限: Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry< Bangles Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry< Bracelets Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry< Charms |
18000 | 55000 | |
婚纱礼服 |
婚纱礼服 |
10000 |
Special Occasion Dresses(特殊场合服装) (仅平台定向邀约) |
25000 | 50000 | |
Wedding Dresses(婚纱) (仅平台定向邀约) | ||||||
Wedding Accessories(婚庆配饰) | ||||||
Wedding Party Dress(婚宴礼服) | ||||||
美容美发 | 护肤品 | 10000 | Skin Care(护肤品) | 15000 | 30000 | |
美容健康 | 10000 | Beauty & Health 美容健康(除护肤品、健康保健) | 18000 | 53000 | ||
健康用品 | 健康保健 | 10000 | Health & Care(健康保健) | 18000 | 50000 | |
成人用品 |
20000 | Sex Products(成人用品)(仅平台定向邀约) | 25000 | 65000 | ||
织发及发套相关 (除零售业开店和美发沙龙) |
织发及发套相关 (除零售业开店和美发沙龙) |
100000 | 黑人发(除零售业开店和美发沙龙)(仅平台定向邀约) | 60万 | ||
接发类相关 |
接发类相关 |
50000 | 白人发(仅平台定向邀约) | 15万 | ||
假发零售业开店 |
零售业开店 |
50000 | 零售业开店(仅平台定向邀约) | 30万 | ||
美发沙龙 |
美发沙龙 |
50000 | 美发沙龙(仅平台定向邀约) | 15万 | ||
化纤发 |
化纤发 |
30000 | 化纤发(仅平台定向邀约) | 15万 | ||
母婴&玩具 | 母婴&玩具 | 10000 | Mother & Kids 孕婴童 | 15000 | 30000 | |
Toys & Hobbies 玩具 | ||||||
家居&家具 | 家居&家具 | 10000 |
Arts,Crafts & Sewing 手工艺品&缝纫用品(半成品) Festive & Party Supplies 节庆派对用品 |
15000 | 45000 | |
Home Storage & Organization 家用储存收藏用具 Household Cleaning Tools & Accessories 家庭清洁用具及附件 Bathroom Products 浴室用品 Household Merchandises 家居日用品 |
||||||
Home Textile 家纺成品 Home Decor 家庭装饰品 Furniture 家具和室内装饰品 |
||||||
Kitchen,Dining & Bar 厨房吧台用品 | ||||||
Pet Products 宠物用品 | ||||||
Garden Supplies 园艺用品 | ||||||
家装&灯具&工具 | 家装&灯具&工具 | 10000 | Lights & Lighting 照明灯饰 | 15000 | 45000 | |
Home Improvement 家装(硬装) | ||||||
Tools 工具 | ||||||
家用电器 | 家用电器 | 10000 | Home Appliances 家用电器 | 20000 | 55000 | |
运动&娱乐 | 运动鞋服包/户外配附 | 10000 | 运动鞋服包/户外配附 | 12000 | 35000 | |
骑行/渔具 | 10000 | Fishing 钓鱼用品 | 15000 | 45000 | ||
Cycling 骑行 | ||||||
平衡车 |
30000 | Self Balance Scooters 平衡车(仅平台定向邀约) | 18000 | 36000 | ||
乐器 | 10000 | Musical Instruments 乐器 | 8000 | 24000 | ||
3C数码 | 手机配件&通讯 | 10000 | Mobile Phone Cables手机线材(仅平台定向邀约) | 18000 | 36000 | |
Mobile Phone Accessories & Parts;手机配件和零件 Tablet Accessories(同时开通平板配件类目) |
||||||
Walkie Talkie步谈机 | ||||||
External Battery Pack移动电源 | ||||||
Communication Equipment通信设备 | ||||||
电脑网络&办公文教 | 10000 | Internal Storage 内置存储(排除存储卡类目) | 15000 | 40000 | ||
Memory Cards 存储卡 | ||||||
External Storage 移动硬盘,U盘,刻录盘(排除外置机械移动硬盘类目) | ||||||
External Hard Drives 外置机械移动键盘 | ||||||
Computer Components 电脑组件和硬件(排除中央处理器、显卡、内置机械硬盘类目) | ||||||
CPUs 中央处理器 | ||||||
Graphics Cards 显卡 | ||||||
Internal Hard Drives 内置机械硬盘 | ||||||
Computer Peripherals 电脑外设(排除数位板类目) | ||||||
Digital Tablets 数位板 | ||||||
KVM Switches 切换器 | ||||||
Office Electronics 办公电子 | ||||||
Desktops 台式电脑 | ||||||
Industrial Computer & Accessories 工控产品 | ||||||
Tablet Accessories 平板电脑配件 | ||||||
Demo board & Accessories开发板及配件 | ||||||
Mini PC mini电脑 | ||||||
Servers 服务器 | ||||||
DIY Gaming Computer游戏电脑 | ||||||
Computer Cleaners电脑清洁用品 | ||||||
Computer Cables & Connectors电脑连线及接插件 | ||||||
Laptops笔记本电脑 | ||||||
Laptop Accessories笔记本电脑附件 | ||||||
Networking网络产品 | ||||||
Office & School Supplies办公文教用品 | ||||||
消费电子 | 10000 | Portable Audio & Video便携音视频设备 | 15000 | 40000 | ||
Home Audio & Video Equipments家用音视频设备(排除投影仪类目) | ||||||
Projectors投影仪(仅平台定向邀约) | ||||||
Camera & Photo摄影摄像(排除数码相机和运动摄像机类目) | ||||||
Digital Cameras数码相机 | ||||||
Smart Electronics智能电子 | ||||||
Games & Accessories游戏及配附件 | ||||||
Sports & Action Video Cameras运动摄像机 | ||||||
Accessories & Parts零配件 | ||||||
安防 | 10000 | Security & Protection(安防)同时开通对讲机类目 | 15000 | 40000 | ||
电子元器件 |
10000 | Electronic Components & Supplies(电子元器件)(仅平台定向邀约) | 30000 | 65000 | ||
电子烟 | 30000 | Electronic Cigarettes(电子烟) | 60000 | 120000 | ||
平板 | 10000 | Tablets(平板) | 60000 | 120000 | ||
手机 | 30000 | Mobile Phones(手机) | 45000 | 100000 | ||
汽摩配 | 汽摩配 | 10000 |
Auto Replacement Parts; Other Vehicle Parts & Accessories; Interior Accessories; Exterior Accessories 零配件与内外饰 |
36000 | 72000 | |
Motorcycle Accessories & Parts摩托车配件 | ||||||
Car Electronics汽车电子 | ||||||
Car Wash & Maintenance; Car Repair Tool 清洗养护和维修工具 |
||||||
Car Lights车灯 | ||||||
特殊类 | 特殊类 | Special Category(特殊类) |
本文转载自速卖通官网.如有侵权,请通知删除!