Facebook全球精准运营推广服务是盛世传媒推出的企业积聚人气和粉丝的利器,通过以Facebook社交媒体,将企业的品牌和产品及金牌工厂旗舰店在目标客户群曝光400万次以上,专业化的营销策划,与全球社交媒体保持互通,将人气**化转化为订单,是品牌全球化的直通车。外贸推广重要的就是客户流量和转化。中小企业要想突围海外市场,一定要抓住流量的入口,一定更要注重与客户的关系营销,Facebook是拥有24亿注册用户强关系的营销平台,您的海外客户和竞争对手都在使用,盛世传媒Facebook精准运营推广全程解决方案,效果至上,为贵司保驾护航!!
项目 | 服务内容 | 营销目标 | 结果 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | D套餐 |
企业Facebook营销页建立 | Facebook企业主页创建 | Facebook主页是企业对外的官方营销网站,帮助企业聚集沉淀海外对企业产品有需求的用户,Facebook金牌工厂旗舰店可让FB用户更全面的了解企业产品参数等信息 | 全球接单 | ● | ● | ● | ● |
Facebook企业主页形象设计、信息完善 | ● | ● | ● | ● | |||
Facebook全球金牌工厂旗舰店搭建 | 全球分销 | ● | ● | ||||
Facebook旗舰店装修 | ● | ● | |||||
金牌工厂资质认证服务 | ● | ● | |||||
实现Twitter上产品同步发布 | ● | ● | |||||
实现Linkedin上产品同步发布 | ● | ● | |||||
实现instagram上产品同步发布 | ● | ● | ● | ||||
实现OK上产品同步发布 | ● | ● | |||||
实现VK上产品同步发布 | ● | ● | |||||
开通全球品商分销代理体系 | ● | ● | |||||
打造企业Facebook业务群组 | ● | ● | ● | ||||
新媒体营销专业策划 | 制定月度运营方案 | 国内专业实战营销团队创作高品质营销文案,对企业业务进行二次打磨包装 | 优质内容 | ● | ● | ● | |
营销专家推广文案创作(1次/周) | ● | ||||||
营销专家推广文案创作(2次/周) | ● | ||||||
营销专家推广文案创作(3次/周) | ● | ||||||
营销专家推广文案创作(4次/周) | ● | ||||||
营销活动策划 | 留住用户 | ● | ● | ||||
分销商招募文案创作 | ● | ● | ● | ||||
FB广告策划 | ● | ● | ● | ||||
图片、视频的美工优化 | ● | ● | ● | ||||
FB主页形象优化1次/年 | ● | ||||||
FB主页形象优化2次/年 | ● | ||||||
FB主页形象优化6次/年 | ● | ||||||
FB主页形象优化12次/年 | ● | ||||||
主动精准曝光 | 精选2个品牌产品关键词 | 海外团队通过企业市场定位条件精准锁定目标FB用户群体,将企业业务信息大量分享曝光出去,吸引FB用户进一步关注了解企业业务,让产品和品牌更深度传播,沉淀老客户,拓展新客户 | 大量分享 | ● | |||
精选3个品牌产品关键词 | ● | ||||||
精选4个品牌产品关键词 | ● | ||||||
目标群组、人群锁定 | 精准曝光 | ● | ● | ● | |||
企业品牌曝光 | ● | ● | ● | ● | |||
企业产品曝光 | ● | ● | ● | ● | |||
企业活动曝光 | ● | ● | ● | ||||
金牌工厂旗舰店曝光 | ● | ● | |||||
分销商招募推广曝光 | ● | ● | |||||
发布分销商招募信息 | ● | ● | |||||
在线销售产品、客户好友互动 | ● | ● | |||||
主页贴文分享量 | >600次/年(平均每月不低于50次) | ● | |||||
>1200次/年(平均每月不低于100次) | ● | ||||||
>1800次/年(平均每月不低于150次) | ● | ||||||
>3600次/年(平均每月不低于300次) | ● | ||||||
主页覆盖量 | >6万人/年(平均每月不低于0.5万人) | ● | |||||
>12万人/年(平均每月不低于1万人) | ● | ||||||
>24万人/年(平均每月不低于2万人) | ● | ||||||
>30万人/年(平均每月不低于5万人) | ● | ||||||
曝光成效保障 | 年度曝光量>100万 | ● | |||||
年度曝光量>200万 | ● | ||||||
年度曝光量>300万 | ● | ||||||
年度曝光量>400万 | ● | ||||||
Fans资源沉淀 | >1W | ● | |||||
>5W | ● | ||||||
>10W | ● | ||||||
>20W | ● | ||||||
粉丝回复率 | >85% | ● | |||||
>100% | ● | ||||||
>100% | ● | ||||||
>100% | ● | ||||||
工作时间询盘回复处理 | <12小时 | ● | |||||
<6小时 | ● | ||||||
<3小时 | ● | ||||||
<1小时 | ● | ||||||
舆情处理 | <5小时 | ● | |||||
<2小时 | ● | ||||||
<1小时 | ● | ||||||
<0.5小时 | ● | ||||||
facebook广告 | 1W元广告费 | ● | |||||
2W元广告费 | ● | ||||||
5W元广告费 | ● | ||||||
月度互动量 | >0.7W | ● | |||||
>1.5W | ● | ||||||
>3W | ● | ||||||
>6W | ● | ||||||
互动与推广(CAMPAIGN) 单场平均互动率 | >7% | ● | |||||
>9% | ● | ||||||
>12% | ● | ||||||
效果总结报告 | 月度FB主页运营报告1份/月 | ● | ● | ● | ● | ||
服务价格 | 欢迎咨询 | 尝鲜价 | 1K/季 | 3W/年 | 5W/年 | 8W/年 |
首先在拥有24亿用户的Facebook企业主页上建立Facebook金牌工厂旗舰店,展示T-motor的各规格产品商品,通过资质审核获得全球金牌工厂认证。需要购买的客户分别通过BuyNow和AgentNow 进行购买和分销;然后建立全球品商分销中心页,前端在线招募分销商,后台管理分销商及旗舰店业务。
专业营销策划团队与T-motor沟通公司的产品和品牌定位,选定四个与产品、品牌定位、人群定位、产品属性相关的关键词,为企业制定月度策划推广方案,创作高品质营销文案,促销活动方案, 全球分销商招募文案,优化T-motor所提供的图片和视频,对企业的品牌和产品进行二次包装,为全球社交媒体推广做好充分的准备。T-motor通过珍信平台审核高级策划顾问制作的推广文案,确 定推出的文案符合企业的定位。
高级策划顾问与T-motor沟通公司的品牌和产品定位,精选四个品牌产品关键词;结合Facebook等社交媒体对用户及用户人群的定位,选取符合关键词定位的上中游用户群推广T-motor,向真正对 T-motor的产品感兴趣的意向客户或关联客户精准曝光T-motor的品牌、产品及金牌工厂旗舰店。
珍信系统实现全球社交媒体互通,及时更新推广互动, T-motor通过珍信无需翻墙无需登录多个社交平台就可 以实现信息一键同步发布,多平台互通,查看粉丝及意 向客户的信息,及时沟通,最络打开询盘转化订单之路。
T-motor可以随时登陆全球智能客户服务系统(GICSS), 查看曝光成效数据,数据精准分析,随时调整推广方向, 更改曝光人群,实现企业品牌**化曝光.
一站式专业服务:帮助企业建立专业、有条理、有活跃度的Facebook企业专页,在Facebook上创建全球****的集展示、分享、销售、分销于一体的金牌工厂旗舰店,实现企业客户一站式购买分销,避免跳转流失客户,是客户到订单转化的**方式,解决企业销售难题。
国内独有金牌工厂旗舰店发布管理系统:无需翻墙管理Facebook金牌工厂旗舰店,稍后可以管理Twitter旗舰店、Pinterest旗舰店等平台。
专业营销策划团队: 盛世传媒十四年互联网营销推广经验,多年Facebook实战操作经验,国内外两大专业实战营销团队立体营销模式, 制定营销方案,创作高品质营销文案,对公司产品及品牌进行二次打磨包装,高效执行营销计划,让产品以**的形式展现给客户,吸引客户。
全程精准主动运营:精选关键词锁定目标人群,强曝光量,让生意弹起来,开发新客户,沉淀老客户,大大提高目标客户转化率。保证年度成效,费用不到一个外贸人员工资水平的四分之一,实现合作企业用最少的费用实现推广效果**化。
盛世传媒专注社交媒体精准营销:盛世传媒专注SNS全球立体精准营销和全球品商分销代理。
合作伙伴见证:为中远集团、元征科技、深圳英威腾上市公司等1000+家企业提供服务。
珍信生态社交商圈 (打造全球社交生态商圈,无需翻墙,实现品牌及产品等商业信息对接全球厂家和全球消费者,聊生意用珍信)。
TuberPay(第三方国际支付平台)。